Çelik Benzinli Testere Parçaları Zincir Karbür Biçerdöver Zincir Rulosu
İlgili kişi : Tina
Telefon numarası : 19137107004
Naber : +8619137107004
| Min sipariş miktarı : | 10 Adet | Fiyat : | $1.5- $7.5/Sets |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Karton veya plastik kutu | Teslim süresi : | 9-12 iş günü |
| Ödeme koşulları : | L/C,T/T,Western Union | Yetenek temini : | Haftada 1000 parça |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Auston |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE | Model numarası: | Auston- SC |
|
Detay Bilgi |
|||
| İsim: | Zincirli Testere Parçaları 3/8LP 050.52E Testere Zinciri | Tip: | Benzinli/ Elektrikli Testere |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Çelik | Kılavuz çubuk boyutu: | 4'' - 42'' |
| Menşei: | Çin | Kendin Yap Malzemeleri: | ağaç işleri |
| Vurgulamak: | 100ft Toplu Makaralar Testere Zinciri,Yarı Keski Testere Zinciri,Tam Keski Testere Zinciri |
||
Ürün Açıklaması
AUSTON® Endüstriyel Sınıf Profesyonel Zincirli Testere Zinciri - 10" ila 42" arası önceden kesilmiş halkalar ve 25ft / 100ft toplu ana makaralar halinde mevcuttur. Alman standardı 65Mn alaşımlı çelik, ayna krom kesiciler ve profesyonel budamacılar, ticari tomruk toplama ekipleri ve ağır hizmet tarım operasyonları için patentli yağ çukuru yağlama ile tasarlanmıştır.
| Çubuk Uzunluğu | Zincirli Testere Uygulaması | Zincir Adımı ve Kalınlığı | Tahrik Bağlantısı Sayıları (DL / E) | Popüler Makine Modelleri |
|---|---|---|---|---|
| 10" (25 cm) | Sırık Testere / Mini Zincirli Testere | 1/4" .043" / 3/8" LP .050" | 58E (1/4"), 60E (1/4"), 39E (3/8" LP), 40E (3/8" LP) | 2500, Sırık Budayıcılar, Mini Akülü Testereler |
| 12" (30 cm) | Üst Tutamak / Sırık Testere | 1/4" .043" / 3/8" LP .050" | 64E (1/4"), 44E / 45E / 47E (3/8" LP) | 2500, Echo, Stihl, Üst Tutamaklı Budama Testereleri |
| 14" (35 cm) | Benzinli / Elektrikli Zincirli Testere | 3/8" LP .050" / .325" .058" | 50E / 52E / 53E (3/8" LP), 50E (.325") | 3800, MS180, 2500 |
| 15" (38 cm) | Benzinli Zincirli Testere | 3/8" LP .050" / .325" .058" | 62E (3/8" LP), 60E / 64E (.325") | 4500, 5200 serisi |
| 16" (40 cm) | Benzinli / Elektrikli Zincirli Testere | 3/8" LP / .325" / 3/8" | 56E / 57E (3/8" LP), 62E / 64E / 66E (.325"), 60E (3/8") | 4500, 5200, MS250 |
| 18" (45 cm) | Ağır Hizmet Benzinli | 3/8" LP / .325" / 3/8" | 55E / 59E / 66E (3/8" LP), 58E / 68E / 72E (.325"), 68E (3/8") | 5200, 5800 serisi |
| 20" (50 cm) | Ağır Hizmet Tomrukçuluk Testeresi | .325" / 3/8" / .404" | 76E (.325"), 68E / 72E (3/8"), 59E / 64E (.404") | 5800, 272, 6500 |
| 24" – 28" | Profesyonel Odun Testeresi | 3/8" .058" / .404" .063" | 84E (3/8"), 76E (3/8"), 81E / 96E (.404") | 272, 372XP, MS660 |
| 30" – 42" | Dev Ağaç Tomrukçuluğu / Değirmen | 3/8" .063" / .404" .063" | 96E (3/8"), 97E / 124E / 144E (.404") | 070, MS660, 3120XP, Alaskan Değirmenleri |
| Özel Makaralar | OEM / Toptan Satış | 1/4", .325", 3/8" LP, 3/8", .404" | 25ft / 100ft Ana Makaralar ve Herhangi Bir Özel Halka | Küresel Testereler İçin Evrensel Uyum |
Tahrik bağlantısı sayıları referans değerleridir. Sipariş vermeden önce daima kılavuz çubuğunuzda basılı olan adımı, kalınlığı ve tahrik bağlantısı sayısını doğrulayın.
C: Genellikle kılavuz çubuğunuzda basılı olan üç ölçüme ihtiyacınız vardır: (1) Adım (örneğin, 3/8" LP, .325", 3/8"), (2) Kalınlık (örneğin, .043", .050", .058", .063") ve (3) Tahrik Bağlantısı Sayısı (çubuk yuvasının içinde kalan tahrik bağlantılarının sayısı, örneğin 50E, 72E, 76E).
C: Standart tahrik bağlantıları genellikle yüksek merkezkaç kuvveti altında yağı iter. Damgalı yağ çukurlarımız, kılavuz çubuk rayı ve perçinlerin yanında yağı tutan mikro depolar görevi görür. Bu, sürekli yağlama sağlar, sürtünme ısısını %40'a kadar düşürür ve hem zincir hem de çubuk ömrünü önemli ölçüde uzatır.
C: Evet. Tüm standart adımlarda (1/4", .325", 3/8" LP, 3/8", .404") bağlantı ön ayarlı bağlama kayışları ve tahrik bağlantısı onarım kutuları ile birlikte 100ft ve 25ft ana makaralar tedarik ediyoruz. Özel OEM markalaması tam olarak desteklenmektedir.
Mesajınız Girin